ЮПА, 04 | ||
1351. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1352. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1353. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1354. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1355. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1356. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1357. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1358. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1359. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1360. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1361. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1362. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1363. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1364. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1365. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1366. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1367. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1368. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1369. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1370. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1371. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1372. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1373. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1374. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1375. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1376. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1377. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1378. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1379. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1380. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1381. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1382. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1383. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1384. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1385. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1386. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1387. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1388. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1389. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1390. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1391. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1392. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1393. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1394. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1395. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1396. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1397. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1398. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1399. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1400. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (23.11.2024 15:00) тӗтреллӗ ҫанталӑк, юр ҫума пултарать, атмосфера пусӑмӗ 751 - 753 мм, 1 - 3 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 6-8 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ енчен вӗрӗ.
| Левитская Лия Сергеевна, чӑваш чӗлхин тӗпчевҫи ҫуралнӑ. | ||
Пулӑм хуш... |