ЮПА, 04 | ||
1451. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1452. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1453. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1454. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1455. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1456. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1457. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1458. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1459. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1460. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1461. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1462. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1463. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1464. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1465. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1466. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1467. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1468. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1469. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1470. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1471. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1472. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1473. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1474. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1475. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1476. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1477. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1478. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1479. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1480. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1481. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1482. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1483. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1484. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1485. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1486. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1487. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1488. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1489. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1490. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1491. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1492. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1493. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1494. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1495. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1496. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1497. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1498. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1499. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) | |
1500. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:17) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (23.11.2024 15:00) тӗтреллӗ ҫанталӑк, юр ҫума пултарать, атмосфера пусӑмӗ 751 - 753 мм, 1 - 3 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 6-8 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ енчен вӗрӗ.
| Левитская Лия Сергеевна, чӑваш чӗлхин тӗпчевҫи ҫуралнӑ. | ||
Пулӑм хуш... |